| Solo exposities selectie: |
||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Museum Naturalis 'I love the blue one' |
Leiden | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | De Beyerd 'Non Speaking Terms' |
Breda | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | De Watertoren 'Interactive Wall' |
Vlissingen | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.B.K. prov. Utrecht 'Awaiting' |
Amersfoort | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Noname Galerie 'Adress Unknown' |
Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | De Bewaerschole 'Romantiek, Golven & Scooters' |
Burgh-Haamstede | ||||||||||||||||||||||||
Groepsexposities selectie: |
||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Art Kitchen. | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Kunsthaus. | Keulen (D.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Caldic Collectie | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Galerie van den Berge | Goes | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Museo Della Permanente | Milaan (It.) | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Stelling galerie |
Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Diergaarde Blijdorp |
Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Concept Olivier Antoine | Parijs (Fr.) | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Galerie Ramakers | Den Haag | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Arti et Amicitiae | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | De Vishal | Haarlem | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.B.K. Rotterdam | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | De Branderij | Antwerpen (B.) | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Chateau Lamothe | Clermont Ferrand (Fr.) |
||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Vide Centraal, Nieuwe Vide | Haarlem | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Art Fair (NoName) | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | N.B.K.S. 'Corporate Identity' | Breda | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Taalspoor | Zeist | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Hortus Botanicus |
Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | TENT (Motel Mozaique) | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Het weiland dat beroemd wilde worden | Heeswijk-Dinther | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Lumineus | Amersfoort | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | N.B.K.S. | Breda | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.B.K. Drenthe | Assen | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | N.B.K.S. Brabantpresentatie | Breda | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.B.K. Eindhoven, 'Daar' | Bergeijk | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | International Filmfestival | Breda | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Kunsthal KAdE | Amersfoort | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine Being There International | ||||||||||||||||||||||||||
Opdrachten: |
||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 'Parking View' |
Breda | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 'Echo-homE' Nieuw Buitenzorg (Stellingprojecten) |
Leiderdorp | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 'Las Vegas Vlissingen |
Vlissingen | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 'The Fortuneteller' verpleeghuis Houtens Erf (S.K.O.R.) |
Houten | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 'Canal C' O.B.S. Bohemen Kijkduin (Kunst en Bedrijf) |
Den Haag | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 'De Hemel om 4 uur' R.I.J. Het Poortje (Rijksgebouwendienst) |
Veenhuizen | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 'Landingsbaan voor buitenaardse culturen' (J.K.K.R.) |
Houten | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Non Speaking Terms(Rabobank Nederland) | Utrecht | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 'Imagine Being There'(Rabobank Nederland) | Utrecht | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 'De imaginaire tijdmachine' Huys Hengelo terrein (Gemeente Hengelo) |
Hengelo | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 'Stories by Heart' stadhuis (Gemeente Heerhugowaard) |
Heerhugowaard | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 'Lotus Journey' (Gemeenten Heemskerk en Beverwijk) |
Heemskerk en Beverwijk | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ‘Romance, Money & Motorbikes' |
Heeswijk-Dinther | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | De intrede van de koning in Meppel |
Meppel | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ECHO HOME Bronzen Beverfonds |
Tilburg | ||||||||||||||||||||||||
| verwacht: |
||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ‘Between You&Me’ Gemeente Tilburg Nieuwe dans en muziekschool Architecten Atelier Pro |
Tilburg | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 'De Imaginaire Tijdmachine' Gemeente Hengelo |
Hengelo | ||||||||||||||||||||||||
Werk in bezit van:
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Caldic Collectie catalogus Zelfportretten |
Snoeck Ducaju & Zn | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | I love the blue one | Museum Naturalis, Leiden | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Non Speaking Terms solocatalogus |
De Beyerd, Breda | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Te mooi om waar te zijn catalogus |
Lecturis, Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Interpolis Kunstcollectie |
Interpolis, Tilburg | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Kunst op haagse scholen catalogus |
Stroom, Kunst en Bedrijf | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Something about/... | Stichting Something about... | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Epifyten | Hortus Botanicus | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Kunst bij Rijksgebouwen | 's Gravenhage | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Unlocked #2 | Eindhoven, Rabobank Nederland | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Academieboek Sint Joost | Simone Dresens | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.B.K. Kunstopdrachten | C.B.K. Provincie Utrecht | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | KUS Kunst uit de stad | Gemeente Breda | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Jaarboek Rabobank | Rabobank Nederland | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | KORT jaarpublicatie 2005 | Gemeente Tilburg / N.B.K.S. | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Paradijs |
Stichting Paradijs | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Bewaerschole | Bewaerschole | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Lumineus Amersfoort | Lumineus | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 10.220 dagen beeldende kunst | De Cultuurwerf | ||||||||||||||||||||||||
Artikelen selectie vanaf 1998: |
||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | De Volkskrant | Lucette ter Borg | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Trouw | Merel Ligtelijn | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Algemeen Dagblad | Mirjam Keunen | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | BN/De Stem | Frits de Coninck | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Kunstbeeld | Herman Hoeneveld | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Het Parool | Maartje Somers | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | De Volkskrant | Sacha Bronwasser | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Utrechts Nieuwsblad | Iris van den Boom | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Haagsche Courant | Nieuwsdienst | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | De Volkskrant | kunstredactie | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Algemeen Dagblad | Ellen Leyser | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Trouw | Hans Nauta | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | VPRO gids | Marc Koenen | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | De Standaard | Kunstredactie | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Onkruid | Erny Smeets | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Haarlems dagblad | Monica Aerden | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | P.Z.C. | Richard Hoving | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Trouw | Kurt van der Velde | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Utrechts Nieuwsblad | Marleen Blokhuis | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Telegraaf | Paola van der Velde | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | De Volkskrant | Paul Depondt | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Tubantia | kunstredactie | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Schooldomein | Peter van Kesteren | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Utrechts Nieuwsblad | Nieuwsredaktie | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Algemeen Dagblad | Kunstredaktie | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | De Volkskrant | Marina de Vries | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | NRC Handelsblad | Tijs van den Boomen | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Haagsche Courant | Reuters | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Parool | Reuters | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Technisch Weekblad | Reuters | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | BN De Stem | Hans Rooseboom | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Morgunbladid | Reuters | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 24-Hour Newswatch | Reuters | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Lucas X | Manon Berendse | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | De Volkskrant | Rob Gollin | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Km | Frank van der Ploeg | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Beelden | Beatrijs Schweitzer | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Het Parool | Hanneloes Pen | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Noordhollands Dagblad | Marjolein Eijkman | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Egg Magazine | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | De Volkskrant | Wieteke van Zeil | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Noordhollands Dagblad | Casmir den Hertog | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Noordhollands Dagblad | Winnie van Galen | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | De Limburger | Geertjan Claessens | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | NRC Handelsblad | Jitka Buschman | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | P.Z.C. | All Pancow | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | De Volkskrant | Lucas van der Storm | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Brabants Dagblad | Gerrit van den Hoven | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Brabants Dagblad | Peter van der Steen | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Installation Europe Magazine | Dan Goldstein | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | BN De Stem | Cyril Rosman | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | BN De Stem | Domein Huijbregts | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Algemeen Dagblad | Robin Bruinsma | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Meppeler Courant | Kunstredactie | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Kunstbeeld | Marianne van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Lucas X | Karen Duking | ||||||||||||||||||||||||
Radio / Televisie: |
||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Brabant TV | 'Parking View' 'Non Speaking Terms', De Beyerd |
||||||||||||||||||||||||
| 2000 | SBS 6 | Nieuws, 'Landingsbaan voor buitenaardse culturen ' | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Ned 2 | Ontbijtnieuws | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | RTL 4 | Ontbijtnieuws | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | RTL 5 | Rémy praat laat | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | TV Brabant | 'Te mooi om waar te zijn' | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | TV Zeeland | 'Las Vegas in Vlissingen' | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Ned 1, NCRV | Man bijt Hond | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Radio 2 | Ontbijtradio | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Radio 1 | De ochtenden | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | RTL TVI | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | MEERtv, Utrecht | 'Imagine Being There' | ||||||||||||||||||||||||
| 2005/6 | Ned 3, Llink | Mr. Kahoona Show, films Imagine Being There | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Ned 2, AVRO | Van de Straat | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Omroep Brabant | Walhalla Repro Romance, Money & Motorbikes |
||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Ned 2, AVRO | Van de Straat |
||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Ned 2, AVRO | Van de Straat Lotus Journey |
||||||||||||||||||||||||
| vanaf 2001 samenwerkend met beeldend kunstenaar Inge Riebeek-van 't Klooster |